Misc. Poultry: Weekly Poultry Slaughtered Under Federal Inspection (Thu)
NW_PY017
Des Moines, IA Thu. Sep 04, 2025 USDA Market News
MISC. POULTRY: Weekly Poultry Slaughtered Under Federal Inspection (Thur)
(Preliminary) (Released 12:00 PM Central Time) Week ending 30-Aug-2025
Young Light Heavy Total
Chickens Hens Hens Hens Ducks
---------------------Thousands-----------------------------------
Head 177,600 669 1,560 2,229 436
Avg Wt 6.65 3.47 8.88 7.26 6.89
Head sltr comparisons
Last week 173,410 658 1,800 2,458 504
Same wk yr ago 171,042 518 1,874 2,392 434
Avg Wt 6.56 3.53 8.42 7.36 7.16
To-date/2025* 5,831,157 23,323 60,415 83,738 15,434
To-date/2024* 5,722,330 23,239 58,471 81,710 14,080
% Change YTD 2% 0% 3% 2% 10%
Ready-to-Cook Weight and Dressing Percentage
Current week 897,590 1,288 9,489 10,777 2,133
Last week 869,825 1,296 10,789 12,085 2,476
Same wk yr ago 852,747 1,015 10,809 11,824 2,206
To-date/2025* 29,071,725 45,053 349,125 394,178 76,649
To-date/2024* 28,152,756 44,636 338,516 383,152 71,013
% Change YTD 3% 1% 3% 3% 8%
----------------------------------------------------------------
Dressing % 76.0% 55.5% 68.5% 71.0%
Live Turkeys Slaughtered Week Ending 30-Aug-2025
Young Young Young Old Total
Hens Toms Breeders Breeders Turkeys
Head 1,875 1,979 18 29 3,901
Avg Wt 18.26 41.50 29.68 30.56 30.19
Head sltr comparisons
Last week 2,048 1,974 34 25 4,081
Same wk yr ago 1,680 2,063 22 25 3,790
Avg Wt 17.45 43.14 31.29 31.53 31.61
To-date/2025* 55,090 64,931 649 906 121,576
To-date/2024* 55,673 69,572 457 967 126,669
% Change YTD -1% -7% 42% -6% -4%
----------------------------------------------------------------
Ready-to-Cook Weight and Dressing Percentage
Current week 27,561 66,113 414 687 94,775
Last week 30,780 68,489 788 609 100,666
Same wk yr ago 23,599 71,643 533 611 96,386
To-date/2025* 806,045 2,304,334 15,091 22,092 3,147,562
To-date/2024* 758,965 2,493,168 11,089 22,924 3,286,146
% Change YTD 6% -8% 36% -4% -4%
----------------------------------------------------------------
Dressing % 80.5% 80.5% 77.5% 77.5%
(A) The estimated number of fryers available for marketing based on the
2-week revised average chick placements 6 to 7 weeks earlier was 170.1
million head. Estimated U.S. slaughter for this period was 179.8 million
head, or 9.7 million more than estimated available.
(B) Dressing % adjustments reflect quarterly update.
*Note: Year to-date totals reflect comparable time periods.
SOURCE: USDA Livestock, Poultry & Grain Market News
Des Moines, IA 515.284.4460 email: desm.lpgmn@ams.usda.gov
http://www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain
Prepared: 04-Sep-25 12:14 PM C NBS